<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Daniel Berger: RSS-Feed</title>
	<link>https://www.danielberger.net/rss-feed/</link>
	<atom:link href="https://www.danielberger.net/rss-feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Alle Inhalte von danielberger.net</description>
	<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:16:14 +0200</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Testfahrt mit dem Canyon Citelite:On</title>
		<description><![CDATA[Mein neues E-Bike: das Citylite:On von Canyon in der Farbe «Moonstone».

Mit dem E-Bike durch die City düsen – durch den Stadtwald und übers Feld: Mit dem Citylite:On von Canyon klappt das hervorragend. Es ersetzt jetzt mein altes VanMoof S2.
Der Lkw hält in der Straße und lädt einen großen Karton aus. Da steht er nun auf der Straße, und ich schiebe ihn mühsam auf den Fußweg. Im Karton befindet sich: mein neues Elektrofahrrad,]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:56:08 +0200</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/test-canyon-citylite-on/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/test-canyon-citylite-on/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Capacties statt Notion</title>
		<description><![CDATA[Seit einer Weile beschäftige ich mich mit dem «Personal Knowledge Management» und den passenden Tools dafür. Nun habe ich Capacities installiert, eine Notion-Alternative aus Deutschland. Was mir daran besonders gefällt: «Tägliche Notizen» bilden sozusagen den Einstieg. Ich notiere jeden Tag, was mir durch den Kopf geht, und sortiere das Wissen später in meine Struktur.]]></description>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 14:19:52 +0200</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/notion-alternative-capacities/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/notion-alternative-capacities/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Männer, die meckern</title>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Nachteil von Social Media ist, dass alle Männer dort mitmachen dürfen. Sie schreiben, was sie wollen, und die Welt darf es lesen. Das ist vor allem auf X.com nicht mehr zu ertragen, doch auch bei Threads vergiften Männer die Stimmung mit ihren dümmlichen und frauenfeindlichen Anmerkungen. Aktuell liefert die aktuelle Mondmission einmal mehr Anlass für Männer, sich aufzuregen und alles besser zu wissen.
Beispiel: Eine Mathematikerin fotografiert sich selbst,]]></description>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 14:25:52 +0200</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/maenner-meckern/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/maenner-meckern/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Der andere Daniel um die Ecke</title>
		<description><![CDATA[Steile These: Es gehört zur deutschen Identität, ein Postfach bei GMX oder Web.de zu haben. Dieser Pflicht bin ich lange nicht nachgekommen. Nun wollte ich mich spaßeshalber registrieren, um die Verfügbarkeit eines guten Nutzernamens zu prüfen. Mein Name ist leider recht generisch und weltweit verbreitet; es gibt immer schon einen Daniel Berger.
Selbst hier um die Ecke wohnt einer! Ich habe einmal seine Post bekommen, sie versehentlich geöffnet und dadurch erfahren, was er verdient.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:10:32 +0200</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/der-andere-daniel/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/der-andere-daniel/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mein Abijahrgang ist bei GMX und Gmail</title>
		<description><![CDATA[Mein Abijahrgang feiert diesen Sommer sein 20-jähriges Jubiläum. In einer E-Mail zum Save the Date standen sämtliche Adressen im An-Feld1, sodass ich sie leicht analysieren konnte. Mich hat nämlich interessiert, welche Provider die Leute so nutzen. Na ja, «interessiert» ist vielleicht etwas übertrieben.

Auch bekannt als «unzulässige Offenlegung personenbezogener Daten», hm? Vielleicht auch nicht: Da sich alle Empfänger persönlich «kennen»,]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 15:05:59 +0200</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/mails-bei-gmx-und-gmail/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/mails-bei-gmx-und-gmail/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mein persönliches Wissensmanagement</title>
		<description><![CDATA[Manchmal habe ich eine tolle Idee, die ich mir merken möchte. Ich denke: Dieser Einfall ist ja so genial, der wird sich für immer in mein Gedächtnis brennen wie damals Reservoir Dogs in den CD-Rohling. Dieser «geniale Einfall» ist zwanzig Minuten später natürlich weg. Vergessen, ausgelöscht, für immer verloren. Ich muss mir einfach alles sofort notieren, wirklich jeden Gedanken, jeden mittelmäßigen Einfall, jede Hirnflatulenz. Ich weiß das,]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:41:20 +0200</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/persoenliches-wissensmanagement/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/persoenliches-wissensmanagement/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wir haben Netflix-Fatigue</title>
		<description><![CDATA[Wir haben derzeit Netflix und Apple TV abonniert. Und Amazon Prime Video. Disney+ schauen wir über den Account einer Bekannten – beziehungsweise schauen wir Disney+ derzeit gar nicht. (Vielleicht funktioniert das Account-Sharing längst nicht mehr, wer weiß?) Nun werden wir Netflix eine Weile pausieren, wir nutzen es nämlich ebenso wenig: Ich bin serienmüde geworde und leide an einer gewissen Streaming-Fatigue. Ich kann diese typischen Netflix-Filme nicht mehr sehen.
Die letzten Serien,]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:52:44 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/netflix-fatigue/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/netflix-fatigue/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rechtsaußen ist noch Platz</title>
		<description><![CDATA[Glosse. F. Merz, der tatsächlich unser Bundeskanzler ist, kommt bei Frauen nicht gut an. Auch nicht bei jungen Leuten und ohnehin nicht bei Menschen, die sich politisch eher links verorten. Es bleiben übrig: Männer, die rechts sind. Frustrierte Männer, die keine «Ausländer» mögen, obwohl sie gar keine kennen. Männer, die der alten Zeit hinterher trauern, als man Ehefrauen noch vergewaltigen durfte.
Am rechten Rand der CDU bröckelt es inzwischen wie an den Steilküsten von Rügen. CDU-]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:31:26 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/abmarsch-nach-rechts/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/abmarsch-nach-rechts/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>YouTube und die seltsamen Salaryman-Vlogs</title>
		<description><![CDATA[YouTube empfiehlt mir neuerdings Vlogs aus Tokyo. Sogenannte «Salaryman» nehmen den interessierten Zuschauer mit durch ihren Arbeitstag, der sehr lang und langweilig ist. Die armen Männer leiden, sie sind hungrig, werden angeschrien und müssen mit dem verhassten Boss auch noch Bier trinken gehen. Nach Feierabend, der offenbar erst um 21 Uhr ist, oder später. Ein hartes Leben, wie es scheint, ein schlafloser Alltag. Und viel Geld gibt&#x00027;s für die Salaryman nicht. Es sind vor allem Männer,]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:05:49 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/salaryman-youtube-vlogs/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/salaryman-youtube-vlogs/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bester Bookmark-Manager: Raindrop</title>
		<description><![CDATA[Ich bin ein Hoarder, ich sammle massenweise Links. Websites. URLs. Tausende. Alles interessantes Zeug: Blogs, Artikel, Reportagen, Dokumente. Internet-Kram. Früher habe ich dafür Pinboard genutzt, dann aber plötzlich nicht mehr, mein letztes Lesezeichen habe ich 2018 angelegt. Was dann war, weiß ich nicht mehr, jedenfalls habe ich Pinboard aus den Augen verloren, sozusagen vergessen. (Davor war ich jahrelang Delicious-Nutzer,]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:10:45 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/bookmark-manager/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/bookmark-manager/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Thunderbird optimieren und Spam abwehren</title>
		<description><![CDATA[Wann habe ich mich das letzte Mal über eine E-Mail gefreut? Weiß ich nicht, lange her. Meistens ballert Spam in mein Postfach oder irgendwelche Newsletter, die ich nie lese. Seit einer Weile verwalte ich meine digitale Post wieder mit Thunderbird, nachdem ich Outlook ausprobiert hatte. (Gefiel mir aber überhaupt nicht.) Thunderbird gibt es seit zwanzig Jahren und ich nutzte es die allermeiste Zeit meiner «Internet-Zeit», die um das Jahr 2000 begann. (Oder 1999,]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:57:42 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/thunderbird-optimieren/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/thunderbird-optimieren/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chrome ausreizen – oder ersetzen?</title>
		<description><![CDATA[Es ist quasi meine Pflicht, verschiedene Browser auszuprobieren. Und ich weiß, dass ich lieber Brave oder Vivaldi nutzen sollte – doch weiterhin ist Chrome mein Daily Driver. Da stecke ich in einem Dilemma: Zwar ist der Browser schnell, sicher und angenehm zu nutzen. Doch Google weiß alles über mich, denn natürlich habe ich auch meinen Google-Account mit Chrome verknüpft. Also gleicht Chrome meinen Verlauf, die Passwörter und die Leseliste ab,]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:27:08 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/chrome-ausreizen-oder-ersetzen/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/chrome-ausreizen-oder-ersetzen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Der Angriff der KI-Bots</title>
		<description><![CDATA[Die riesigen Sprachmodelle – LLMs – sind sehr hungrig. Massenhaft verschlingen sie Inhalte im Web. Dazu schicken ChatGPT, Claude und andere KI-Anbieter ihre Bots durchs Internet und erzeugen millionenhaft Zugriffe auf Websites. Das kann jeden treffen: Der Webentwickler Matthias Ott etwa berichtet, dass seine bei All-Inkl gehostete Website scheinbar Opfer einer DDoS-Attacke wurde. In Wahrheit war es keine Attacke – sondern eine Invasion von Bots, von KI-Scrapern,]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 13:52:59 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/angriff-der-ki-bots/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/angriff-der-ki-bots/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Foto statt Instagram</title>
		<description><![CDATA[Wenn ich irgendwo bin, mache ich auch Fotos. Auf Sizilien, in Tokyo, auf Rügen. Hunderte Fotos pro Urlaub, pro Reise, pro Ausflug. Wenige davon poste ich im Internet, lange Zeit bei Instagram und davor auf Flickr. Nun hat sich Instagram seltsam entwickelt, seit Meta den Laden gekauft hat; bei Insta geht&#x00027;s nur noch um Videos und Influencer. Auch ist die generelle Ausrichtung der Plattform eher fragwürdig,]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 16:42:36 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/foto-statt-instagram/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/foto-statt-instagram/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Digitale Souveränität und E-Mail aus Europa</title>
		<description><![CDATA[Seltsamerweise spielen E-Mails weiterhin eine wichtige Rolle im Internet. Allein, dass man sie für alle möglichen Accounts benötigt. Nun wäre es eine gute Idee, seine Mails von einem europäischen oder deutschen Anbieter verwalten zu lassen, um sich von Big Tech zu lösen und die digitale Souveränität zu stärken. Posteo statt Gmail!
Mein Kollege Daniel Ziegener stellt auf heise online einige Anbieter vor, die dafür infrage kommen: Sichere E-Mail-]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:40:01 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/email-aus-europa/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/email-aus-europa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Voll vergessen: Google-Tasks-Alternativen</title>
		<description><![CDATA[Ich vergesse viel, auch wichtige Dinge. Deshalb nutze ich seit einer Weile Google Tasks, damit die Erinnerungen auch auf dem Smartphone erscheinen. Das hilft. Allerdings nervt mich die Eingabe von Aufgaben: Ich muss kleine Icons treffen und mit dieser bescheuerten «Android-Uhr» rumrödeln, um eine Uhrzeit zu definieren. OK, Fertig, Speichern! Auch das Tippen im Kalender macht mich leicht aggressiv,]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:25:09 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/google-tasks-alternativen/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/google-tasks-alternativen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Warum eigentlich bloggen?</title>
		<description><![CDATA[Vor nunmehr zwei Jahrzehnten installierte ich das erste Mal WordPress und bloggte über meine Schulzeit, dann über meinen Zivildienst und später auch übers Studium. Inzwischen ist mein Blog nicht mehr online, aber das ist ganz gut so. Es folgten weitere Blogs, und das Internet veränderte sich drastisch. Heute spielen persönliche Websites angeblich keine Rolle mehr: Alle hängen nur noch bei Insta oder TikTok herum, keiner lernt mehr HTML,]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:14:01 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/warum-bloggen/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/warum-bloggen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2025: Ein gewöhnliches Jahr</title>
		<description><![CDATA[Ein fremdes Kind verbuddelt unsere Schaufel im Sandkasten. «Kannst du die wieder ausbuddeln?», frage ich das Kind, das sich sofort an die Arbeit macht. Doch schnell resigniert es: Die Schaufel sei derzeit nicht aufzufinden, ich solle später wiederkommen, erklärt das Kind. Ich frage, ob es noch tiefer graben könne. Das Kind schaut mich an – und heult. Rasch rennt es zu seiner Mutter, die aber gerade etwas am Handy erledigen muss. Jedenfalls grabe ich selbst nach der blöden Schaufel,]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 14:46:01 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/2025/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/2025/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Instagram: Zurück im Strom</title>
		<description><![CDATA[Glosse. Ich habe einen großen Fehler gemacht und das Zeitlimit für Instagram in Android deaktiviert. In den Weihnachtstagen und zwischen den Jahren versackte ich also regelmäßig in der knallbunten Gaga-Welt von Insta und konsumierte zu viele Clips. Instagram ist wie Heroin und das Zeitlimit sollte mich schützen. Wenigstens ein wenig.
Wir sind süchtig nach dem Stoff, nach den bunten Clips, dem Content, dem Entertainment. Jede Story macht uns ganz kurz «glücklich».]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 14:05:14 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/instagram-austrocknen/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/instagram-austrocknen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Shut Up And Work!</title>
		<description><![CDATA[Glosse. «Wir müssen in Deutschland insgesamt mehr arbeiten», findet die sehr gute Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche von der sehr guten Partei CDU. Weniger Frei- und Teilzeit also, dafür mehr schuften für Deutschland. Für den Wohlstand. Für F. Merz.

Katherina Reiche fordert höheres Rentenalter und weniger Teilzeit
In Deutschland fehlen weiterhin rund 300.000 Kitaplätze

Das ist doch kein Problem: Die Kinderbetreuung ist immerhin hervorragend und ohnehin möchten Kinder ihre]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 13:37:21 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/shut-up-and-work/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/shut-up-and-work/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Handy geklaut!</title>
		<description><![CDATA[Es ist weg, meine Taschen sind leer – da ist nichts. Eben in der Bahn war es brechend voll. Da stand auch so ein komischer Kerl mit langen Haaren und einem langen Fingernagel. Ich musste mich an ihm vorbeiquetschen, weil er keinen Platz machen wollte. Mit mir zusammen stiegen viele andere Leute aus. Endlich draußen, dann die Rolltreppe nach oben. Dort griff ich an meine Gesäßtasche, aber da war nichts; griff an die Jackentasche, da war auch nichts. Oh nein.]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 14:34:21 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/handy-geklaut/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/handy-geklaut/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Street Photography macht keinen Spaß</title>
		<description><![CDATA[Manchmal flaniere ich durch die Stadt und fotografiere dabei Dinge: hübsche Hauswände, alte Autos, Straßen, Mülltüten und was mir sonst ins Auge fällt. – Plötzlich ruft ein Mann: «Entschuldigung?» – Ich bleibe stehen: «Ja, bitte?» – Was ich da fotografieren würde, will der Fremde in Funktionsjacke wissen. Er steht mit seinem Fahrrad auf der Straße und bäumt sich einigermaßen auf. Ich seufze. Nun muss ich wieder erklären, was ich da tue.]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 15:14:58 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/street-photography/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/street-photography/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fremde Mails lesen</title>
		<description><![CDATA[Ich habe eine alte Gmail-Adresse mit einem Nutzernamen, der als Wortspiel gedacht war, aber auch einem echten Nachnamen entspricht. Das wusste ich damals bei der Einrichtung nicht und war verwundert, als ich E-Mails von einer Renate erhielt. Sie hatte sich selbst in CC gesetzt, aber meine Adresse (mit ihrem Nachnamen) eingetragen. Zehn Jahre lang erhielt ich regelmäßig Nachrichten von Renate. Und es trudelten immer mehr E-Mails ein, die an andere Leute gerichtet waren.]]></description>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 15:47:45 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/fremde-mails-lesen/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/fremde-mails-lesen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Schlechte Google-Bewertungen loswerden</title>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren besuchte ich mit meiner Frau ein Restaurant in Nürnberg. Vom bestellten und verspeisten Bauernsalat war ich jedoch so enttäuscht, dass ich eine kritische Google-Rezension verfasste: «Mein griechischer Bauernsalat hatte nur vier Oliven und war insgesamt etwas klein – aber teuer (10 Euro).» Ich fügte noch ein Beweisfoto bei, das die besagten vier Oliven zeigte – mehr als 12.000-mal wurde das Bild seitdem aufgerufen.
Es war die Rache des kleinen Mannes.]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 13:58:42 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/schlechte-google-rezensionen-tilgen/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/schlechte-google-rezensionen-tilgen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Streaming: Neue Folgen gibt’s nur wöchentlich</title>
		<description><![CDATA[Wir haben eine neue Serie entdeckt: Pluribus bei Apple TV, eine Serie vom Breaking-Bad-Erfinder Vince Gilligan. Wir schauten uns zügig durch die ersten Folgen, dann der Schock: Nach Folge 5 war erst mal Schluss. Wir mussten bis Freitag warten, erst dann erschien Folge 6, und auch nur die. Wie damals, als ich auf eine neue Folge Akte X warten musste.
Bei Stranger Things macht Netflix das ähnlich: Die fünfte Staffel wird in drei Teile zerrissen. Furchtbar. Früher haben Netflix &#x00026; Co.]]></description>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 15:15:36 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/streaming-nervt/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/streaming-nervt/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Etsy: Liebevoll aus China verschickt?</title>
		<description><![CDATA[Etsy ist ein Online-Marktplatz für kreative Dinge: handgemachte Produkte, individualisierte Geschenke, Vintage-Artikel sowie «liebevoll» gestaltete Kleinigkeiten. Statt großer Konzerne verkaufen hier vor allem kleine Shops, Künstler, Bastler, Designer – und Hexen.

Etsy: Verlieben oder verfluchen, für nicht mal 40 Euro
Heute im Angebot: Abnehmzauber und Todesflüche

Da ist auch eine liebe Oma,]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 13:20:41 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/etsy-quatsch/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/etsy-quatsch/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VHS-Videokassetten digitalisieren</title>
		<description><![CDATA[Die alten Kassetten: Ich muss sie endlich digitalisieren. Auf ihnen schlummern alte Erinnerungen: Filmaufnahmen, die mehr als dreißig Jahre alt sind. Weihnachtsfeier in der Grundschule 1993, Höhlenbesuch im Harz, Sommer auf dem Balkon. Die Bänder halten eigentlich nur so 20 Jahre, oftmals länger, je nach Lagerung. Immerhin haben sie in meinem Schrank trocken gelegen. Dennoch sollte ich mich beeilen. Wie ich bereits in meinem Eintrag über die SVHS-Digitalisierung schrieb,]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:48:03 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/videokassetten-vhs-digitalisieren/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/videokassetten-vhs-digitalisieren/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alte SVHS-Videos digitalisieren</title>
		<description><![CDATA[Im Schrank lagen noch alte SHVS- und VHS-Kassetten herum, die bald zu Staub zerfallen werden. Angeblich halten die Kassetten etwa 20 Jahre oder deutlich länger, je nach Lagerung. Man sollte sie also frühzeitig kopieren oder digitalisieren. Genau das wollte ich endlich angehen und bestellte bei Amazon einen Video-Grabber für 13 Euro (Amazon-Werbelink). Als Input hat er Cinch (Audio/Video) und S-Video. Als Output dient USB-A. USB-C gibt&#x00027;s zwar auch,]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:40:26 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/svhs-digitalisieren/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/svhs-digitalisieren/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Story.one feiert KI statt Storys</title>
		<description><![CDATA[Im März 2021 begann ich, Storys auf Story.one zu veröffentlichen. Das Konzept der österreichischen Plattform gefiel mir: Eine Geschichte durfte maximal rund 3500 Zeichen1 lang sein. Andere Nutzer lasen meine Storys und kommentierten, was erstaunlich gut funktionierte. Die Community war lebendig und ich erhielt viel Feedback zu meinen Geschichten, außerdem Likes und Views. Darüber war ich sehr überrascht,]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 17:03:49 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/story-one/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/story-one/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ChatGPT-Browser Atlas als Chrome-Alternative</title>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Monaten sind ein paar neue KI-Browser erschienen: Dia von The Browser Company, die inzwischen und Atlassian gehört; Comet von Perplexity sowie ChatGPT Atlas von OpenAI. Diese Browser haben jeweils KI-Assistenten eingebaut, die fleißig Fragen zur geöffneten Website beantworten. Oder man bittet die KI, etwa einen langen Artikel prägnant zusammenzufassen. Das können die Sprachmodelle (LLMs) problemlos, darin sind ChatGPT, Perplexity &#x00026; Co.]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:52:11 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/ki-browser/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/ki-browser/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alle leben dieses Leben</title>
		<description><![CDATA[Glosse. Alle Leute kaufen ein Haus und bekommen dann ein zweites Kind – oder sie bekommen erst ein zweites Kind und kaufen dann ein Haus. Der Drang ist offenbar riesig, ein Haus zu haben (und zwei Kinder). Nur wenige sagen: Ein Kind reicht, und die Stadtwohnung zur Miete auch. Die Häuser stehen am Rand der bekannten Welt, denn nur dort kann man sie sich noch leisten. Das alte Reihenmittelhaus kostet trotzdem eine halbe Million Euro.]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:28:55 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/dieses-leben/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/dieses-leben/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vergleich: Notion, Obsidian und Anytype</title>
		<description><![CDATA[Für die Organisation meines Alltags nutze ich derzeit hauptsächlich Notion und befülle darin zusammen mit meiner Frau eine Einkaufsliste (und mehr). Das funktioniert hervorragend, weil es bei Rewe, Rossmann &#x00026; Co. fast immer WLAN gibt. (Anderweitigen Empfang habe ich leider selten.) Ich kann also spontan in der Notion-App nachschauen, ob noch etwas Wichtiges auf der Liste steht und das dann kaufen. Ketchup zum Beispiel. Oder Chips. Schokolade.

Die drei Apps Notion,]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 10:39:01 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/notion-obsidian-anytype/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/notion-obsidian-anytype/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Amazon verklagen</title>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherzentrale NRW plant eine Sammelklage gegen Amazon, der sich Prime-Kunden bald anschließen können. Es geht dabei um die Preiserhöhung im September 2022: Damals stieg der Preis von Amazon Prime von 69 Euro auf 89,90 Euro im Jahr, beziehungsweise von 7,99 auf 8,99 Euro pro Monat. Diese Erhöhung sei aus Sicht der Verbraucherzentrale NRW rechtswidrig. Sobald die Klage eingereicht ist, können Prime-Kunden sich der Klage kostenfrei anschließen. Auf der Website kann man einen News-]]></description>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 14:01:52 +0100</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/amazon-verklagen/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/amazon-verklagen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Instagram ist Heroin</title>
		<description><![CDATA[Aber natürlich ist Instagram reine Zeitverschwendung. Trotzdem nutze ich die Plattform mehrmals täglich und schaue mir das alles an. Der Charme von früher ist längst verschwunden: Instagram besteht nur noch aus Content, der mich eigentlich nicht interessiert.
Ich habe mir mal die ersten 20 Beiträge genauer angeschaut, die mir die App nach dem Öffnen präsentierte: Nur fünf davon stammten von Accounts, denen ich folge. Sieben Anzeigen bekam ich zu sehen,]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:49:11 +0200</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/instagram-ist-tot/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/instagram-ist-tot/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Es weht ein kalter Wind</title>
		<description><![CDATA[Die AfD hat einen kleinen Infostand aufgestellt; er steht neben dem Klo. Es ist Markttag, in diesem Stadtteil haben die Rechtsextremen keine Chance – hier gehen die Menschen lieber zum Sommerfest der Grünen; hier leben viele Familien, denen es gutgeht. Zwar fummeln Unbekannte regelmäßig die «FCK NZS»-Aufkleber von den Straßenlaternen, aber eigentlich sind die Leute hier angenehm weltoffen und bunt. Deshalb lebe ich hier gern.
Jetzt müsste ich der AfD wohl, äh, Chuzpe zusprechen,]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 15:38:44 +0200</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/kalter-wind/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/kalter-wind/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kinder sind unerwünscht</title>
		<description><![CDATA[Glosse. Es gibt spezielle Cafés für Eltern und ihre Kinder. Dort können die Kleinen in «Erlebniswelten» spielen – oder im Bällebad ertrinken. Wahrscheinlich ist das ein lauter Ort, an dem Erwachsene eigentlich nicht so gern sind. Außerdem gibt es noch Indoor-Spielplätze. Die sind wirklich die Hölle, denn da ist es noch lauter und noch wilder. Überall rennen fremde Kinder herum, die oft seltsam sind. Anarchie und Remmidemmi.
Gut, dass es solche Orte gibt.]]></description>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 16:03:23 +0200</pubDate>
		<link>https://www.danielberger.net/blog/kinder-nerven/</link>
		<guid>https://www.danielberger.net/blog/kinder-nerven/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nine-Percenter auf dem Spielplatz</title>
